Năm 2022, trường Đại học công nghệ Thông Tin - ĐHQG tp hcm xét tuyển chọn theo bốn hướng thức. Lần trước tiên Trường ĐH technology thông tin thành phố hồ chí minh mở rộng đối tượng xét tuyển thẳng giành riêng cho tài năng thể thao.
Mức điểm dìm hồ sơ xét tuyển chọn dựa trên kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của trường là 23 điểm cho toàn bộ các ngành và các tổng hợp xét tuyển.
Điểm chuẩn ĐH technology Thông Tin - ĐHQG tp.hồ chí minh 2022 sẽ được chào làng ngày 16/9.
Bạn đang xem: Đại học công nghệ thông tin điểm chuẩn 2019
Điểm chuẩn Đại Học technology Thông Tin – Đại Học nước nhà TPHCM năm 2021-2022
Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Đại Học technology Thông Tin – Đại Học giang sơn TPHCM năm 2021-2022 đúng đắn nhất ngay sau thời điểm trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học technology Thông Tin – Đại Học đất nước TPHCM năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại Học technology Thông Tin – Đại Học nước nhà TPHCM - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480101 | KHOA HỌC MÁY TÍNH | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | |
2 | 7480101_TTNT | KHOA HỌC MÁY TÍNH (HƯỚNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO) | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
3 | 7480101_CLCA | KHOA HỌC MÁY TÍNH (CHẤT LƯỢNG CAO) | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
4 | 7480102 | MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
5 | 7480102_CLCA | MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU (CHẤT LƯỢNG CAO) | A00; A01; D01; D07 | 25.6 | |
6 | 7480103 | KỸ THUẬT PHẦN MỀM | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | |
7 | 7480103_CLCA | KỸ THUẬT PHẦN MỀM (CHẤT LƯỢNG CAO) | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
8 | 7480104 | HỆ THỐNG THÔNG TIN | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
9 | 7480104_TT | HỆ THỐNG THÔNG TIN (TIÊN TIẾN) | A01; D01; D07 | 25.1 | |
10 | 7480104_CLCA | HỆ THỐNG THÔNG TIN (CHẤT LƯỢNG CAO) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
11 | 7340122 | THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
12 | 7340122_CLCA | THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (CHẤT LƯỢNG CAO) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
13 | 7480201 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | |
14 | 7480201_CLCN | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHẤT LƯỢNG CAO ĐỊNH HƯỚNG NHẬT BẢN) | A00; A01; D01; D07 | 25.85 | |
15 | 7480109 | KHOA HỌC DỮ LIỆU | A00; A01; D01; D07 | 26.65 | |
16 | 7480202 | AN TOÀN THÔNG TIN | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
17 | 7480202_CLCA | AN TOÀN THÔNG TIN (CHẤT LƯỢNG CAO) | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
18 | 7480106 | KỸ THUẬT MÁY TÍNH | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | |
19 | 7480106_IOT | KỸ THUẬT MÁY TÍNH (HƯỚNG HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT) | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
20 | 7480106_CLCA | KỸ THUẬT MÁY TÍNH (CHẤT LƯỢNG CAO) | A00; A01; D01; D07 | 25.9 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7480101 | KHOA HỌC MÁY TÍNH | 920 | ||
2 | 7480101_TTNT | KHOA HỌC MÁY TÍNH (HƯỚNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO) | 950 | ||
3 | 7480101_CLCA | KHOA HỌC MÁY TÍNH (CHẤT LƯỢNG CAO) | 877 | ||
4 | 7480102 | MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU | 810 | ||
5 | 7480102_CLCA | MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU (CHẤT LƯỢNG CAO) | 750 | ||
6 | 7480103 | KỸ THUẬT PHẦN MỀM | 930 | ||
7 | 7480103_CLCA | KỸ THUẬT PHẦN MỀM (CHẤT LƯỢNG CAO) | 880 | ||
8 | 7480104 | HỆ THỐNG THÔNG TIN | 855 | ||
9 | 7480104_TT | HỆ THỐNG THÔNG TIN (TIÊN TIẾN) | 750 | ||
10 | 7480104_CLCA | HỆ THỐNG THÔNG TIN (CHẤT LƯỢNG CAO) | 775 | ||
11 | 7340122 | THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ | 878 | ||
12 | 7340122_CLCA | THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (CHẤT LƯỢNG CAO) | 795 | ||
13 | 7480201 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | 905 | ||
14 | 7480201_CLCN | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHẤT LƯỢNG CAO ĐỊNH HƯỚNG NHẬT BẢN) | 795 | ||
15 | 7480109 | KHOA HỌC DỮ LIỆU | 875 | ||
16 | 7480202 | AN TOÀN THÔNG TIN | 880 | ||
17 | 7480202_CLCA | AN TOÀN THÔNG TIN (CHẤT LƯỢNG CAO) | 835 | ||
18 | 7480106 | KỸ THUẬT MÁY TÍNH | 865 | ||
19 | 7480106_IOT | KỸ THUẬT MÁY TÍNH (HƯỚNG HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT) | 845 | ||
20 | 7480106_CLCA | KỸ THUẬT MÁY TÍNH (CHẤT LƯỢNG CAO) | 790 |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm thi ĐGNL
Click nhằm tham gia luyện thi đh trực đường miễn mức giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Địa Chỉ Nhà Jack Tiết Lộ Hình Ảnh Căn Hộ Đang Sống Ở Tp, Nhà Của Jack Ở Sài Gòn
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021-2022
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học technology Thông Tin – Đại Học giang sơn TPHCM năm 2021-2022. Coi diem chuan truong dai Hoc Cong Nghe Thong Tin – dai Hoc Quoc Gia tp hcm 2021-2022 chính xác nhất trên randy-rhoads-online.com