Trường Đại học Ngoại Ngữ- Tin học Tp hồ nước Chí Minh đã bao gồm thức chào làng điểm chuẩn chỉnh hệ đh chính quy. Thông tin chi tiết các bạn hãy xem văn bản dưới đây.
Bạn đang xem: Đại học ngoại ngữ - tin học điểm chuẩn
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH 2021
Điểm chuẩn chỉnh Xét kết quả Kỳ Thi tốt Nghiệp thpt 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 32.25 | Điểm giờ đồng hồ Anh nhân thông số 2 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D14 | 24.5 | |
7340101 | Quản trị khiếp doanh | D01; A01; D07; D11 | 29 | Điểm tiếng Anh nhân thông số 2 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01; A01; D07; D11 | 29.5 | Điểm tiếng Anh nhân thông số 2 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 29.5 | Điểm giờ Anh nhân hệ số 2 |
7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | D01; A01; D07; D11 | 19 | |
7340301 | Kế toán | D01; A01; D07; D11 | 18.5 | |
7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A01; D01; D14; D15 | 21 | Điểm tiếng Anh nhân hệ số 2 |
7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A01; D01; D14; D15 | 21 | Điểm giờ đồng hồ Anh nhân thông số 2 |
7380107 | Luật ghê tế | A01; D01; D15; D66 | 16 | |
7310608 | Đông Phương học | D01; D06; D14; D15 | 21 |
Điểm chuẩn chỉnh Xét học tập Bạ 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 19.5 | Đợt 1 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 29 | Đợt 1, Điểm tiếng Anh nhân thông số 2 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;D01;D04;D14 | 23 | Đợt 1 |
7340101 | Quản trị khiếp doanh | D01;A01;D07;D11 | 26 | Đợt 1, Điểm giờ đồng hồ Anh nhân thông số 2 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01;A01;D07;D11 | 26 | Đợt 1, Điểm tiếng Anh nhân hệ số 2 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A01;D01;D14;D15 | 26 | Đợt 1, Điểm giờ Anh nhân hệ số 2 |
7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | D01;A01;D07;D11 | 18.5 | Đợt 1 |
7340301 | Kế toán | D01;A01;D07;D11 | 18.5 | Đợt 1 |
7810103 | Quản trị DV DL và lữ hành | A01;D01;D14;D15 | 25 | Đợt 1, Điểm giờ đồng hồ Anh nhân hệ số 2 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A01;D01;D14;D15 | 25 | Đợt 1, Điểm tiếng Anh nhân thông số 2 |
7380107 | Luật kinh tế | A01;D01;D15;D66 | 18.5 | Đợt 1 |
7310608 | Đông Phương học | D01;D06;D14;D15 | 19.5 | Đợt 1 |
Điểm chuẩn chỉnh Xét công dụng Kỳ Thi ĐGNL ĐHQG thành phố hồ chí minh 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 650 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 650 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;D01;D04;D14 | 650 |
7340101 | Quản trị tởm doanh | D01;A01;D07;D11 | 650 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01;A01;D07;D11 | 650 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A01;D01;D14;D15 | 650 |
7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | D01;A01;D07;D11 | 610 |
7340301 | Kế toán | D01;A01;D07;D11 | 610 |
7810103 | Quản trị DV DL với lữ hành | A01;D01;D14;D15 | 650 |
7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A01;D01;D14;D15 | 650 |
7380107 | Luật tởm tế | A01;D01;D15;D66 | 610 |
7310608 | Đông Phương học | D01;D06;D14;D15 | 650 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH 2020
Tên ngành | Mã tổ hợp | Điểm trúng tuyển chọn KV3 | |
Xét học tập Bạ | Xét KQTN THPT | ||
Công nghệ thông tin | 21 | 19,75 | |
- hệ thống thông tin | Toán, Lý, Hóa | ||
- công nghệ dữ liệu | Toán, Lý, giờ Anh | ||
- bình an mạng | Văn, Toán, giờ đồng hồ Anh | ||
- công nghệ phần mềm | Toán, Hóa, tiếng Anh | ||
Ngôn ngữ Anh | 31 | 29,25 (Tiếng Anh nhân thông số 2) | |
-Biên-Phiên dịch | Văn, Toán, giờ đồng hồ Anh | ||
-Nghiệp vụ văn phòng | Toán, Lý, tiếng Anh | ||
-Sư phạm | Văn, Sử, giờ Anh | ||
-Tiếng Anh yêu đương mại | Văn, Địa, giờ Anh | ||
-Song ngữ Anh-Trung | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc | Văn, Toán, giờ Anh | 24 | 23,25 |
Biên-Phiên dịch | Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh | ||
Nghiệp vụ văn phòng | Văn, Toán, giờ đồng hồ Trung | ||
Tiếng Trung yêu thương mại | Văn, Sử, tiếng Anh | ||
Song ngữ Trung-Anh | |||
Quản trị khiếp doanh | Văn, Toán, giờ Anh | 29 | 25,75 (Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Marketing | Toán, Lý, giờ Anh | ||
Quản trị nguồn nhân lực | Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh | ||
Văn, Lý,Tiếng Anh | |||
Kinh doanh quốc tế | Văn, Toán, tiếng Anh | 29 | 26,25 (Tiếng Anh nhân thông số 2) |
Toán, Lý, giờ Anh | |||
Toán, Hóa, tiếng Anh | |||
Văn, Lý,Tiếng Anh | |||
Quan hệ quốc tế | 29 | 25,50 (Tiếng Anh nhân thông số 2) | |
- quan hệ giới tính công chúng. | Văn, Toán, tiếng Anh | ||
- Truyền thông. | Toán, Lý, tiếng Anh | ||
-Ngoại giao. | Toán, Hóa, tiếng Anh | ||
Văn, Sử,Tiếng Anh | |||
Tài thiết yếu – Ngân hàng | Văn, Toán, tiếng Anh | 19 | 19 |
Toán, Lý, giờ Anh | |||
Toán, Hóa, tiếng Anh | |||
Văn, Lý, giờ đồng hồ Anh | |||
Kế toán | Văn, Toán, tiếng Anh | 19 | 18 |
Toán, Lý, giờ Anh | |||
Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh | |||
Văn, Lý, tiếng Anh | |||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Văn, Toán, giờ Anh | 22 | 20,75 |
Toán, Lý, tiếng Anh | |||
Văn, Địa, giờ Anh | |||
Văn, Sử, giờ Anh | |||
Quản trị khách sạn | Văn, Toán, giờ Anh | 22 | 20 |
Toán, Lý, tiếng Anh | |||
Văn, Địa, giờ Anh | |||
Văn, Sử, giờ Anh | |||
Luật ghê tế | 19 | 16 | |
-Luật ghê doanh. | Văn, Toán, giờ đồng hồ Anh | ||
-Luật thương mại quốc tế | Toán, Lý, tiếng Anh | ||
-Luật Tài thiết yếu Ngân hàng | Văn, Địa, giờ Anh | ||
Văn, GDCD, giờ đồng hồ Anh | |||
Đông Phương học | 22.5 | 21,25 | |
-Luật tởm doanh | Văn, Toán, giờ đồng hồ Anh | ||
-Luật thương mại dịch vụ quốc tế | Văn, Toán, giờ Nhật | ||
-Luật Tài chính Ngân hàng | Văn, Địa, giờ đồng hồ Anh | ||
Văn, Sử, giờ Anh |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC tp.hcm 2019
Trường đh Ngoại ngữ- Tin học tập tuyển sinh 2600 tiêu chí trên cả nước cho 12 ngành giảng dạy hệ đh chính quy. Trong những số ấy ngành ngôn từ Anh với 620 chỉ tiêu.
Trường đại học Ngoại ngữ -Tin học tuyển sinh theo 2 cách tiến hành xét tuyển
- Xét tuyển chọn dựa trên công dụng học tập cùng rèn luyện tại PTTH (xét tuyển theo học bạ).
- Xét tuyển dựa trên công dụng thi thpt quốc gia.
Xem thêm: Đề Kiểm Tra Khoa Học Lớp 4 Cuối Kì 2, Đề Kiểm Tra Học Kì 2 Môn Khoa Học Lớp 4 Có Đáp Án
Cụ thể điểm chuẩn Trường Đại học tập Ngoại Ngữ - Tin học tp.hồ chí minh như sau: Ghi chú: giờ Anh nhân thông số 2.
Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 18.25 |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 28.75 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D04, D14 | 21.5 |
Quản trị gớm doanh | A01, D01,D07, D11 | 26.25 |
Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D11 | 27.75 |
Quan hệ quốc tế | A01, D01, D07, D14 | 27.75 |
Tài chính – Ngân hàng | A01, D01, D07, D11 | 16.25 |
Kế toán | A01, D01, D07, D11 | 16.25 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A01, D01, D14, D15 | 19.5 |
Quản trị khách hàng sạn | A01, D01, D14, D15 | 20.25 |
Luật tởm tế | A01, D01, D07, D14 | 15.5 |
Đông Phương học | D01, D06, D14, D15 | 21.25 |
-Các thí sinh trúng tuyển trường Đại học tập Ngoại Ngữ- Tin học Tp. Hồ nước Chí Minh hoàn toàn có thể nộp làm hồ sơ nhập học tập theo hai biện pháp :