STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 23.5 | Điểm nước ngoài ngữ từ 9,0 điểm và nguyện vọng xét tuyển từ là một đến 4. Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học mở 2017 | |
2 | 52220201C | Ngôn ngữ Anh unique cao | 22 | Nguyện vọng xét tuyển từ là 1 đến 6. | |
3 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.25 | ||
4 | 52220209 | Ngôn ngữ Nhật | 23 | ||
5 | 52220214 | Đông phái mạnh á học | 20.25 | ||
6 | 52310101 | Kinh tế | 21.25 | ||
7 | 52310301 | Xã hội học | 18.75 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3. | |
8 | 52340101 | Quản trị tởm doanh | 22.5 | Nguyện vọng xét tuyển từ là 1 đến 4 | |
9 | 52340101C | Quản trị gớm doanh quality cao | 18.75 | Nguyện vọng xét tuyển từ là một đến 3. | |
10 | 52340120 | Kinh doanh quốc tế | 23 | <Điểm Toán (A00) hoặc điểm ngoại ngữ (các tổ hợp khác) từ bỏ 7,0 điểm trở lên> với nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 5. | |
11 | 52340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | 21 | Nguyện vọng xét tuyển từ là 1 đến 4. | |
12 | 52340201C | Tài bao gồm – Ngân hàng unique cao | 15.5 | ||
13 | 52340301 | Kế toán | 21.75 | Điểm Toán từ bỏ 7,0 trở lên. | |
14 | 52340301C | Kế toán chất lượng cao | 15.5 | ||
15 | 52340302 | Kiểm toán | 21.25 | ||
16 | 52340404 | Quản trị nhân lực | 21.75 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3. | |
17 | 52340405 | Hệ thống tin tức quản lý | 19.5 | Điểm Toán trường đoản cú 7,0 trở lên | |
18 | 52380101 | Luật (Tổ hợp C00 cao hơn nữa 1,5 điểm) | 22.25 | Điểm môn Toán (A00), Văn (C00), nước ngoài ngữ (các tổng hợp còn lại) từ 7,0 trở lên | |
19 | 52380107 | Luật kinh tế tài chính (Tổ hòa hợp C00 cao hơn 1,5 điểm) | 22.75 | <Điểm môn Toán (A00), Văn (C00), ngoại ngữ (các tổ hợp còn lại) từ bỏ 8,0 trở lên> và nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3. | |
20 | 52380107C | Luật kinh tế unique cao | 19 | Điểm nước ngoài ngữ tự 6,0 trở lên | |
21 | 52420201 | Công nghệ sinh học | 18.5 | ||
22 | 52480101 | Khoa học đồ vật tính | 20.75 | ||
23 | 52510102 | Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng | 18.25 | Nguyện vọng xét tuyển từ là 1 đến 4. | |
24 | 52580302 | Quản lý xây dựng | 17.5 | Điểm Toán tự 7,0 trở lên. Xem thêm: Vẽ Trang Trí Đầu Báo Tường Lớp 7 20-11, Vẽ Trang Trí Đầu Báo Tường | |
25 | 52760101 | Công tác làng mạc hội | 17.5 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3. |

MBS - Trường đh mở Tp.HCM