Các bạn ôn thi mang lại đâu rồi? chỉ từ vài ngày nữa thôi Kì thi đặc biệt quan trọng nhất quãng đời học viên của các các bạn sẽ đến. Có lẽ rằng bạn đang rất lo ngại và hồi hộp. Nhừng buộc phải nói răng còn một câu hỏi cũng đặc biệt không nhát ôn thi với đi thi chính là điền và sửa đổi nguyện vọng, nhằm thật chắc chắn là thì việc tham khảo điểm chuẩn của những thời gian trước là cần thiết thiếu. Nội dung bài viết hôm nay dành khuyến mãi ngay cho những bạn đang xem xét những ngành thuộc gớm tế, tài chính hay marketing – Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Tài chủ yếu – Marketing.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học tài chính marketing 2019
Mục lục:
Thông tin tuyển sinh vào năm 2021Chỉ tiêu các ngành tuyển sinhĐiểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Tài thiết yếu – kinh doanh năm 2021
Đôi nét về trường Đại học tập Tài bao gồm – marketing ̣̣̣(UFM)
Trường Đại học Tài thiết yếu – Marketing là trường đh chuyên giảng dạy về khối những ngành kinh tế tài chính và làm chủ tại miền Nam, với nỗ lực mạnh đào tạo và huấn luyện nhóm ngành tài bao gồm và marketing.
Về chất lượng giảng dạy của trường thì ko thể tranh biện khi được hệ thống Đại học tập Quốc gia kiểm nghiệm và hội chứng nhận.
Hiện ni trường có các cơ sở đào tạo ở những địa chỉ sau:
Cơ sở chính: 2/4 nai lưng Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, Q7, TPHCM.Cơ sở 2: số 2C Phổ Quang, Q Tân Bình, thành phố hồ chí minh (đây là cơ sở giành cho các ngành thuộc công tác đào tạo quality cao).Cơ sở 3: 778 Nguyễn Kiệm, phường 4, Q Phú Nhuận, TPHCM.Cơ sở 306 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, Q Tân Bình, TPHCM.Cơ sở 343/4 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, Q Tân Bình, TPHCM.Cơ sở B2/1A đường 385, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức.Là sv của trường, bạn sẽ có thời cơ được phát triển thành một sinh viên toàn vẹn từ học tập trong môi trường cạnh tranh cho mang đến tham gia những CLB team nhóm sôi nổi. Thầy cô giảng viên nhiệt tình, có tay nghề và trình độ cao.
Sinh viên trường Đại học tập Tài chủ yếu – MarketingThông tin tuyển sinh vào năm 2021
Phương thức tuyển chọn sinh
Năm nay, trường Đại học tập Tài chủ yếu – kinh doanh có 4 phương thức xét tuyển

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, áp dụng với các đối tượng người tiêu dùng là học tập sinh đạt giải trong những kì thi học tập sinh xuất sắc cấp Quốc gia, nước ngoài và theo chính sách xét tuyển thẳng của bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.Phương thức 2: Xét tuyển bằng công dụng học bạ THPT.Phương thức 3: Xét tuyển bằng hiệu quả của kì thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021.Phương thức 4: Xét tuyển chọn bằng hiệu quả kì thi Đánh giá năng lượng do ĐHQG tổ chức.
Chỉ tiêu những ngành tuyển sinh
Chương trình đại tràNgành/Chuyên ngành | Chỉ tiêu dự kiến |
Quản trị tởm doanh: – cai quản trị marketing tổng hợp – cai quản trị bán hàng – quản lí trị dự án | 490 |
Marketing – quản trị Marketing – quản ngại trị mến hiệu – truyền thông media marketing | 260 |
Bất hễ sản Chuyên ngành marketing bất cồn sản | 120 |
Kinh doanh quốc tế – quản ngại trị kinh doanh quốc tế – dịch vụ thương mại quốc tế – Logistics với Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu | 290 |
Tài bao gồm – Ngân hàng – Tài chủ yếu doanh nghiệp – Ngân hàng – Thuế – thương chính – Xuất nhập khẩu – Tài chính công – Tài chính Bảo hiểm với Đầu tư – thẩm định và đánh giá giá | 530 |
Kế toán – kế toán tài chính doanh nghiệp – Kiểm toán | 200 |
Kinh tế Chuyên ngành quản lí ghê tế | 70 |
Luật gớm tế Chuyên ngành Luật chi tiêu kinh doanh | 50 |
Ngôn ngữ Anh Chuyên ngành giờ đồng hồ Anh tởm doanh | 200 |
Ngành/Chuyên ngành | Chỉ tiêu dự kiến |
Hệ thống quản ngại lí thông tin kế toán -Tin học quản lí | 200 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – quản ngại trị lữ hành – quản ngại trị tổ chức triển khai sự kiện | 140 |
Quản trị khách hàng sạn Chuyên ngành cai quản trị khách hàng sạn | 220 |
Quản trị nhà hàng và thương mại & dịch vụ ăn uống Chuyên ngành quản lí trị nhà hàng | 140 |
Ngành/Chuyên ngành | Chỉ tiêu dự kiến |
Quản trị kinh doanh – cai quản trị marketing tổng hợp – quản ngại trị chào bán hàng | 280 |
Marketing – cai quản trị marketing – media marketing | 350 |
Kế toán Chuyên ngành kế toán doanh nghiệp | 150 |
Tài chủ yếu – Ngân hàng – Tài chính doanh nghiệp – Ngân hàng – thương chính – xuât nhập khẩu | 290 |
Bất đụng sản Chuyên ngành marketing bất rượu cồn sản | 50 |
Kinh doanh quốc tế Chuyên ngành thương mại quốc tế | 330 |
Ngành/Chuyên ngành | Chỉ tiêu dự kiến |
Quản trị kinh doanh | 30 |
Marketing | 30 |
Kinh doanh quốc tế | 30 |
Quý bố mẹ và những em học sinh rất có thể truy cập vào website tuyensinh.ufm.edu.vn để hiểu biết thêm thông tin về tuyển sinh của ngôi trường Đại học Tài chủ yếu – Marketing.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Tài bao gồm – sale năm 2021
Điểm chuẩn Trường Đại học Tài bao gồm – marketing năm 2021 xét học bạ
1 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202D | A00, A01, D01, D96, XDHB | 25 | Học bạ |
2 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202D | DGNL | 750 | |
3 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103D | DGNL | 750 | |
4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103D | A00, A01, D01, D96, XDHB | 25 | Học bạ |
5 | Hệ thống tin tức quản lý | 7340405D | A00, A01, D01, D96, XDHB | 25 | Học bạ |
6 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405D | DGNL | 780 | |
7 | Quản trị khách hàng sạn | 7810201 | DGNL | 750 | |
8 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D96, XDHB | 25 | Học bạ |
9 | Quản trị khiếp doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D96, XDHB | 27 | Học bạ |
10 | Quản trị gớm doanh | 7340101 | DGNL | 850 | |
11 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D96, XDHB | 28 | Học bạ |
12 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | DGNL | 900 | |
13 | Marketing | 7340115 | DGNL | 900 | |
14 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D96, XDHB | 28 | Học bạ |
15 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | 7340201 | DGNL | 820 | |
16 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D96, XDHB | 26.5 | Học bạ |
17 | Bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01, D96, XDHB | 26 | Học bạ |
18 | Bất hễ sản | 7340116 | DGNL | 800 | |
19 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | DGNL | 800 | |
20 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A00, A01, D01, D96, XDHB | 26.5 | Học bạ |
21 | Kế toán | 7340301 | DGNL | 820 | |
22 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D96, XDHB | 26.5 | Học bạ |
23 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D96, XDHB | 26 | Học bạ |
24 | Kinh tế | 7310101 | DGNL | 850 | |
25 | Luật | 7380107 | A00, A01, D01, D96, XDHB | 26.5 | Học bạLuật kinh tế |
26 | Luật | 7380107 | DGNL | 850 | Luật khiếp tếHọc bạ |
27 | Toán tởm tế | 7310108 | A00, A01, D01, XDHB, D96 | 26.5 | chuyên ngành Tài bao gồm định lượngHọc bạ |
28 | Toán khiếp tế | 7310108 | DGNL | 800 | chuyên ngành Tài bao gồm định lượng |
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Tài bao gồm – sale năm 2021 xét điểm thi THPT tối đa 27,1 điểm ngành Marketing
Trường mang điểm thi giỏi nghiệp thpt cho 4 chương trình đào tạo và giảng dạy đó là đại trà, quality cao, rất chất lượng tiếng Anh toàn phần và đặc thù. Từ đó mức điểm cao nhất là 27,1 điểm ngành marketing của chương trình đại trà.

Điểm chuẩn Trường Đại học tập Tài chính marketing năm 2020
Điểm chuẩn chỉnh năm 2020 của ngôi trường Đại học tập Tài chủ yếu – Marketing dao động trong vòng 18-26.1 điểm. Ngành gồm điểm chuẩn tối đa đó là marketing.
So với năm 2019 thì điểm chuẩn chỉnh năm ni tăng rõ rệt, ko kể ngành kế toán của công tác đào tạo rất chất lượng thì đông đảo ngành còn lại đều trên trăng tròn điểm, đều ngành trọng yếu lấy từ bỏ 23 điểm trở lên.
Ngành | Điểm chuẩn |
Chương trình đại trà | |
Quản trị khiếp doanh | 25.3 |
Marketing | 26.1 |
Bất động sản | 23.0 |
Kinh doanh quốc tế | 25.8 |
Tài chính – ngân hàng | 24.47 |
Kế toán | 25.0 |
Kinh tế | 24.85 |
Ngôn ngữ Anh | 23.8 |
Chương trình quánh thù | |
Hệ thống tin tức quản lí | 22.7 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 23.4 |
Quản trị khách sạn | 24.0 |
Quản trị quán ăn và dịch vụ thương mại ăn uống | 22.0 |
Chương trình quality cao | |
Quản trị tởm doanh | 23.9 |
Marketing | 24.8 |
Kế toán | 22.6 |
Tài thiết yếu – ngân hàng | 22.6 |
Kinh doanh quốc tế | 24.5 |
Quản trị khách sạn | 20.8 |
Chương tình quốc tế | |
Quản trị ghê doanh | 20.7 |
Marketing | 22.8 |
Kế toán | 18.0 |
Kinh doanh quốc tế | 21.7 |
Ngoài ra chúng ta có thể tham khảo thêm điểm chuẩn chỉnh theo hình thức xét học tập bạ năm 2020 dưới đây:
Ngành | Điểm chuẩn |
Chương trình đại trà | |
Quản trị gớm doanh | 25.5 |
Marketing | 27.5 |
Bất cồn sản | 23.02 |
Kinh doanh quốc tế | 27.2 |
Tài thiết yếu – ngân hàng | 20.67 |
Kế toán | 21.12 |
Kinh tế | 25.5 |
Ngôn ngữ Anh | 24 |
Chương trình quánh thù | |
Hệ thống thông tin quản lí | 23.58 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 22.9 |
Quản trị khách sạn | 23.02 |
Quản trị nhà hàng và thương mại dịch vụ ăn uống | 23.55 |
Chương trình chất lượng cao | |
Quản trị tởm doanh | 21.3 |
Marketing | 23.27 |
Kế toán | 23.83 |
Tài chủ yếu – ngân hàng | 22.65 |
Kinh doanh quốc tế | 22.23 |
Quản trị khách sạn | 24.2 |
Chương tình quốc tế | |
Quản trị ghê doanh | 20 |
Marketing | 20 |
Kế toán | 20 |
Kinh doanh quốc tế | 20 |
Có thể thấy điểm chuẩn chỉnh theo hiệ tượng xét học tập bạ xấp xỉ từ 20 cho đến 27.2 điểm cùng ngành sale quốc tế tất cả điểm trúng tuyển tối đa với số điểm là 27.2 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học Tài chính – marketing năm 2019
So với điểm chuẩn chỉnh năm 2018 thì điểm chuẩn chỉnh năm 2019 tăng phần đa ở những ngành từ 1 đến 3.5 điểm. Trong đó, mức điểm chuẩn chỉnh của chương trình đại trà phổ thông có điểm tối đa là 23.75 đối với ngành marketing quốc tế cùng điểm thấp tuyệt nhất là 19.4 điểm của ngành bất động đậy sản. Lưu ý riêng cùng với ngành ngữ điệu Anh, trường chào làng điểm chuẩn chỉnh là đôi mươi điểm trên thang điểm 30 (bao gồm điểm môn giờ Ạnh được nhân hệ số 2).
Về phía chương trình huấn luyện đặc thù, điểm chuẩn chỉnh dao rượu cồn từ 18.8-21.67 điểm.
Xem thêm: Phủ Định Biện Chứng Là Gì? Đặc Điểm Của Phủ Định Biện Chứng?
Ngành | Điểm chuẩn |
Chương trình đại trà | |
Quản trị tởm doanh | 22.3 |
Marketing | 24.5 |
Bất rượu cồn sản | 19.4 |
Kinh doanh quốc tế | 23.75 |
Tài chủ yếu – ngân hàng | 21.1 |
Kế toán | 21.9 |
Ngôn ngữ Anh | 20 |
Chương trình đặc thù | |
Hệ thống thông tin quản lí | 18.8 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 21.67 |
Quản trị khách sạn | 22.3 |
Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ thương mại ăn uống | 21.2 |
Chương trình chất lượng cao | |
Quản trị tởm doanh | 19 |
Marketing | 19.2 |
Kế toán | 17.2 |
Tài thiết yếu – ngân hàng | 17 |
Kinh doanh quốc tế | 20 |
Quản trị khách hàng sạn | 17.8 |
Chương tình quốc tế | |
Quản trị kinh doanh | 18.7 |
Marketing | 18.5 |
Kế toán | 16.45 |
Kinh doanh quốc tế | 20 |
Có thể chúng ta quan tâm:
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Tài chính – marketing năm 2018
Theo như điểm chuẩn chính xác do trường Đại học tập Tài thiết yếu – marketing năm 2018 thì điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành marketing quốc tế với 21.4 điểm và ngành khối hệ thống quản lí tin tức lấy điểm chuẩn thấp tuyệt nhất – 17 điểm.
Ngành | Điểm chuẩn |
Chương trình đại trà | |
Quản trị gớm doanh | 19.8 |
Marketing | 21 |
Bất động sản | 18 |
Kinh doanh quốc tế | 21.4 |
Tài chính – ngân hàng | 18.9 |
Kế toán | 19.4 |
Ngôn ngữ Anh | 18.81 |
Chương trình đặc thù | |
Hệ thống tin tức quản lí | 19.7 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 20.2 |
Quản trị khách hàng sạn | 29.3 |
Quản trị quán ăn và dịch vụ thương mại ăn uống | 17.5 |
Chương trình unique cao | |
Quản trị kinh doanh | 17.5 |
Marketing | 19 |
Kế toán | 19 |
Tài bao gồm – ngân hàng | 16 |
Kinh doanh quốc tế | 16 |
Quản trị khách hàng sạn | 17 |
Chương tình quốc tế | |
Quản trị ghê doanh | 18.5 |
Marketing | 18.5 |
Kế toán | 16 |
Kinh doanh quốc tế | 18.5 |
Điểm chuẩn Trường Đại học tập Tài chính – marketing năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | — | |
2 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01; D96 | 23 | |
3 | 7340101C | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01; D96 | — | |
4 | 7340101Q | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | — | |
5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 23.5 | |
6 | 7340115C | Marketing | A00; A01; D01; D96 | — | |
7 | 7340115Q | Marketing | A00; A01; D01; D96 | — | |
8 | 7340116 | Bất hễ sản | A00; A01; D01; D96 | 21.25 | |
9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 23.5 | |
10 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | — | |
11 | 7340120Q | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | — | |
12 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 21.75 | |
13 | 7340201C | Tài bao gồm – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | — | |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 23 | |
15 | 7340301C | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | — | |
16 | 7340301Q | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | — | |
17 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A00; A01; D01; D96 | 21.25 | |
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00; A01; D01; D96 | 23.25 | |
19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D96 | 23.25 | |
20 | 7810201C | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D96 | — | |
21 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và thương mại dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D96 | 23 |
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Tài bao gồm – marketing năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; A16; D01 | 18.5 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A16; D01 | 20.75 | |
3 | 7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00; A01; A16; D01 | 19.25 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; A16; D01 | 21.75 | |
5 | 7340116 | Bất hễ sản | A00; A01; A16; D01 | 18.5 | |
6 | 7340115 | Marketing | A00; A01; A16; D01 | 21 | |
7 | 7340109 | Quản trị quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống | A00; A01; A16; D01 | 20 | |
8 | 7340107 | Quản trị khách sạn | A00; A01; A16; D01 | 20.5 | |
9 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00; A01; A16; D01 | 20.75 | |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A16; D01 | 20.75 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; N1 | 26 |
Điểm chuẩn Trường Đại học tập Tài thiết yếu – marketing năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A; A1; A2; D | 22 | |
2 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A; A1; A2; D | 21.75 | |
3 | 7340107 | Quản trị khách hàng sạn | A; A1; A2; D | 21.5 | |
4 | 7340109 | Quản trị quán ăn và dịch vụ ăn uống | A; A1; A2; D | 21.5 | |
5 | 7340115 | Marketing | A; A1; A2; D | 22.25 | |
6 | 7340116 | Bất rượu cồn sản | A; A1; A2; D | 21 | |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A; A1; A2; D | 22.5 | |
8 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | A; A1; A2; D | 21.75 | |
9 | 7340301 | Kế toán | A; A1; A2; D | 22.25 | |
10 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lí | A; A1; A2; D | 21 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Tài bao gồm – marketing năm 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 19 | |
2 | 7340115 | Marketing | A, A1, D1 | 19 | |
3 | 7340116 | Bất hễ sản | A, A1, D1 | 19 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A, A1, D1 | 19 | |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A, A1, D1 | 19 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A, A1, D1 | 19 | |
7 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lí | A, A1, D1 | 19 | |
8 | 7340103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A, A1, D1 | 19 | |
9 | 7340109 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ thương mại ăn uống | A, A1, D1 | 19 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 19 |
Điểm chuẩn Trường Đại học tập Tài chủ yếu – sale năm 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A1,D1 | 18 | |
2 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A | 18.5 | |
3 | 7340107 | Quản trị khách hàng sạn | A | 20.5 | |
4 | 7340107 | Quản trị khách sạn | A1 | 19 | |
5 | 7340107 | Quản trị khách hàng sạn | D1 | 18.5 | |
6 | 7340116 | Bất cồn sản | A,A1,D1 | 16.5 | |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A | 20 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A1,D1 | 19 | |
9 | 7340115 | Marketing | A,A1 | 19 | |
10 | 7340115 | Marketing | D1 | 18 | |
11 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | A,A1,D1 | 17 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A,A1,D1 | 17 | |
13 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A,A1,D1 | 16.5 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 17 | |
15 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A,A1,D1 | 17 | |
16 | 7340109 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ thương mại ăn uống | A,A1,D1 | 16.5 |
Bài viết trên cung cấp cho quý vị cha mẹ và các bạn học sinh những tin tức tuyển sinh đặc biệt quan trọng năm 2021 với điểm chuẩn Trường Đọc học tập Tài chính – Marketing đúng chuẩn qua các năm 2018, 2019 cùng 2020. ước ao rằng bài viết sẽ góp ích các trong công cuộc chinh phục ước mơ đỗ trường đại học của những bạn. Chúc các bạn thi giỏi nhé!