Mọi thông tin cụ thể về điểm chuẩn chỉnh Đại học hệ chủ yếu quy của Trường Đại học Y Dược TP. Hồ nước Chí Minh đã được cập nhật nhanh chóng đúng đắn nhất và chào làng sớm nhất. Thông tin chi tiết điểm chuẩn của từng ngành năm nay chúng ta hãy coi tại nội dung bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học y dược thành phố hồ chí minh
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC Y DƯỢC tp hcm 2022
Đang cập nhật....
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC Y DƯỢC tp.hồ chí minh 2021
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét hiệu quả Kỳ Thi giỏi Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Tên Ngành - Mã Ngành | Điểm chuẩn | Tổ đúng theo môn xét tuyển |
Điều chăm sóc (Kết hợp chứng từ tiếng nước anh tế) - 7720301_04 | 22.8 | B00 |
Điều chăm sóc - 7720301 | 24.1 | B00 |
Điều dưỡng siêng ngành gây mê hồi mức độ - 7720301_03 | 24.15 | B00 |
Điều dưỡng chăm ngành Hộ sinh(Chỉ tuyển nữ) - 7720501_02 | 27.4 | B00 |
Dinh chăm sóc - 7720401 | 24 | B00 |
Dược học (Kết hợp chứng từ tiếng nước anh tế) - 7720201_02 | 24.5 | A00,B00 |
Dược học - 7720201 | 26.25 | A00,B00 |
Hộ sinh - 7720302 | 23.25 | B00 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học - 7720601 | 25.45 | B00 |
Kỹ thuật phục hình răng - 7720502 | 25 | B00 |
Kỹ thuật hình ảnh y học - 7720602 | 24.8 | B00 |
Kỹ thuật phục hồi tính năng - 7720603 | 24.1 | B00 |
Răng- Hàm - phương diện - 7720501 | 27.65 | B00 |
Y học dự trữ - 7720110 | 23.9 | B00 |
Y khoa (có CC tiếng Anh) - 7720101_02 | 27.65 | B00 |
Y học truyền thống - 7720115 | 25.2 | B00 |
Y tế nơi công cộng - 7720701 | 22 | B00 |
Y khoa - 7720101 | 28.2 | B00 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC Y DƯỢC tp.hcm 2020
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét tác dụng Kỳ Thi xuất sắc Nghiệp trung học phổ thông 2020:
Tên Ngành | Điểm chuẩn | |
Tổ đúng theo A00 | Tổ hòa hợp B00 | |
Y khoa | 28,45 | |
Y khoa (kết hợp chứng chỉ tiếng nước anh tế) | 27,70 | |
Y học dự phòng | 21,95 | |
Y học cổ truyển | 25,00 | |
Dược học | 26,20 | 26,20 |
Dược học tập ( phối kết hợp chứng chỉ tiếng nước anh tế) | 24,20 | 24,20 |
Điều dưỡng | 23,65 | |
Điều dưỡng (Kết hợp chứng chỉ tiếng anh quốc tế) | 21,65 | |
Điều dưỡng siêng ngành Hộ sinh( chỉ tuyển Nữ) | 22,50 | |
Điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức | 23,50 | |
Dinh dưỡng | 23,40 | |
Răng - Hàm - Mặt | 28,00 | |
Răng - Hàm - phương diện (Kết hợp chứng chỉ tiếng nước anh tế) | 27,10 | |
Kỹ thuật phục hình răng | 24,85 | |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 25,35 | |
Kỹ thuật hình ảnh y học | 24,45 | |
Kỹ thuật hồi phục chức năng | 23,50 | |
Y tế công cộng | 19,00 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC Y DƯỢC tp hcm 2019

Trường đại học Y Dược tp.hồ chí minh tuyển sinh 2050 tiêu chí trên toàn quốc cho 14 ngành giảng dạy hệ đh chính quy. Theo đó, ngành dược khoa là ngành tuyển các chỉ tiêu nhất với 450 chỉ tiêu, tiếp theo sau là mang lại ngành y tế với 400 chỉ tiêu. Trường Đại học tập Y dược thành phố hồ chí minh tuyển sinh theo cách thức xét tuyển chọn dựa trên hiệu quả thi thpt quốc gia.
Theo đó điểm trúng tuyển chọn năm 2019 xấp xỉ từ 18 mang lại 24,95 điểm. Vào đó, ngành Y khoa bao gồm điểm trúng tuyển cao nhất với 24,95 điểm, tiếp theo là ngành Răng-Hàm-Mặt với 24,45 điểm. Còn ngành có điểm trúng tuyển chọn thấp độc nhất vô nhị là ngành Y tế nơi công cộng với 18 điểm.
Xem thêm: Cách Tính Lãi Suất Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng Dễ Hiểu Nhất, 6 Công Thức Tính Lãi Suất Chi Tiết Nhất
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Y Dược tp. Hồ chí minh như sau:
Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
Y khoa | B00 | 24.95 |
Y học dự phòng | B00 | 19 |
Y học tập cổ truyền | B00 | 20.95 |
Dược học | B00 | 22.3 |
Điều dưỡng | B00 | 20.15 |
Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh | B00 | 19 |
Điều dưỡng chuyên ngành gây nghiện hồi sức | B00 | 20 |
Dinh dưỡng | B00 | 20.25 |
Răng - Hàm - Mặt | B00 | 24.45 |
Kỹ thuật phục hình răng | B00 | 21.25 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 21.5 |
Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 20.25 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 19.75 |
Y tế công cộng | B00 | 18 |
-Các thí sinh trúng tuyển chọn Trường Đại học tập Y Dược TP.HCM hoàn toàn có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai giải pháp :