Năm 2022, ngôi trường ĐH kỹ thuật tự nhiên tp.hcm tuyển sinh theo 6 phương thức. Trong đó, cách thức xét tuyển dựa trên tác dụng thi tốt nghiệp thpt năm 2022 chiếm buổi tối đa 1/2 tổng chỉ tiêu.
Điểm sàn nhận làm hồ sơ xét tuyển những ngành trình độ ĐH theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 của trường có 2 nút 17 với 21 điểm.
Điểm chuẩn ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG thành phố hồ chí minh 2022 sẽ được chào làng ngày 16/9.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học khoa học tự nhiên
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Khoa Học thoải mái và tự nhiên – Đại Học quốc gia TPHCM năm 2021-2022
Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại học Khoa Học tự nhiên – Đại Học nước nhà TPHCM năm 2021-2022 đúng đắn nhất ngay sau khoản thời gian trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học Khoa Học tự nhiên – Đại Học giang sơn TPHCM năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại học Khoa Học tự nhiên và thoải mái – Đại Học non sông TPHCM - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B08 | 19 | |
2 | 7420101_CLC | Sinh học tập (CT unique cao) | A02; B00; B08 | 19 | |
3 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A02; B00; B08; D90 | 25.5 | |
4 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinh học tập (CT quality cao) | A02; B00; B08; D90 | 25 | |
5 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A02; D90 | 18 | |
6 | 7440228 | Hải dương học | A00; A01; B00; D07 | 18 | |
7 | 7520402 | Kỹ thuật phân tử nhân | A00; A01; A02; D90 | 19 | |
8 | 7520403 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02; D90 | 24.5 | |
9 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 25.65 | |
10 | 7440112_CLC | Hóa học tập (CT chất lượng cao) | A00; B00; D07; D90 | 24.5 | |
11 | 7440112_VP | Hóa học tập (CTLK Việt - Pháp) | A00; B00; D07; D24 | 22 | |
12 | 7510401_CLC | Công nghệ Kỹ thuật chất hóa học (CT quality cao) | A00; B00; D07; D90 | 24.6 | |
13 | 7440122 | Khoa học đồ gia dụng liệu | A00; A01; B00; D07 | 19 | |
14 | 7510402 | Công nghệ đồ gia dụng liệu | A00; A01; B00; D07 | 22 | |
15 | 7440201 | Địa chất học | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
16 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
17 | 7440301 | Khoa học tập Môi trường | A00; B00; B08; D07 | 17.5 | |
18 | 7440301_CLC | Khoa học môi trường thiên nhiên (CT unique cao) | A00; B00; B08; D07 | 17.5 | |
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | A00; B00; B08; D07 | 18 | |
20 | 7480109 | Khoa học tập dữ liệu | A00; A01; B08; D07 | 26.85 | |
21 | 7460101 | Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin | A00; A01; B00; D01 | 24.35 | |
22 | 7480201_NN | Nhóm ngành laptop và technology Thông tin | A00; A01; B08; D07 | 27.4 | |
23 | 7480201_CLC | Công nghệ tin tức (CT quality cao) | A00; A01; B08; D07 | 26.9 | |
24 | 7480101_TT | Khoa học máy vi tính (CT Tiên tiến) | A00; A01; B08; D07 | 28 | |
25 | 7480201_VP | Công nghệ tin tức (CTLK Việt - Pháp) | A00; A01; D07; D29 | 25.25 | |
26 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; D07; D90 | 25.35 | |
27 | 7520207_CLC | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT chất lượng cao) | A00; A01; D07; D90 | 23 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7420101 | Sinh học | 650 | ||
2 | 7420101_CLC | Sinh học (CT unique cao) | 700 | ||
3 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 850 | ||
4 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinh học (CT quality cao) | 800 | ||
5 | 7440102 | Vật lý học | 650 | ||
6 | 7440228 | Hải dương học | 660 | ||
7 | 7520402 | Kỹ thuật phân tử nhân | 650 | ||
8 | 7520403 | Vật lý Y khoa | 800 | ||
9 | 7440112 | Hóa học | 811 | ||
10 | 7440112_CLC | Hóa học (CT chất lượng cao) | 760 | ||
11 | 7440112_VP | Hóa học tập (CTLK Việt - Pháp) | 760 | ||
12 | 7510401_CLC | Công nghệ Kỹ thuật hóa học (CT chất lượng cao) | 760 | ||
13 | 7440122 | Khoa học trang bị liệu | 650 | ||
14 | 7510402 | Công nghệ thứ liệu | 650 | ||
15 | 7440201 | Địa hóa học học | 610 | ||
16 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất | 610 | ||
17 | 7440301 | Khoa học Môi trường | 650 | ||
18 | 7440301_CLC | Khoa học môi trường xung quanh (CT quality cao) | 650 | ||
19 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn Môi trường | 650 | ||
20 | 7480109 | Khoa học tập dữ liệu | 910 | ||
21 | 7460101 | Nhóm ngành Toán học Toán ứng dụng, Toán tin | 700 | ||
22 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính xách tay và technology Thông tin | 930 | ||
23 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (CT chất lượng cao) | 870 | ||
24 | 7480101_TT | Khoa học laptop (CT Tiên tiến) | 977 | ||
25 | 7480201_VP | Công nghệ tin tức (CTLK Việt - Pháp) | 757 | ||
26 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 720 | ||
27 | 7520207_CLC | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT quality cao) | 650 |
Xét điểm thi thpt Xét điểm thi ĐGNL
Click nhằm tham gia luyện thi đh trực tuyến miễn giá tiền nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Đề Thi Thử Vào 10 Chuyên Sư Phạm Hà Nội 2022, Đề Thi Thử Vào Lớp 10 Môn Toán 2022
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021-2022
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022 256 Trường update xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học tập Khoa Học tự nhiên – Đại Học tổ quốc TPHCM năm 2021-2022. Coi diem chuan truong dẻo Hoc Khoa Hoc Tu Nhien – dẻo Hoc Quoc Gia tp hcm 2021-2022 chính xác nhất bên trên randy-rhoads-online.com