Năm 2022, Đại học hà nội sẽ xét tuyển chọn theo 3 cách tiến hành tuyển sinh. Trong đó, trường dành một nửa tổng chỉ tiêu xét tuyển theo cách thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn năm 2021 vào ngôi trường Đại học hà nội thủ đô cao nhất 37.55 điểm - ngành ngôn từ Hàn Quốc (môn nước ngoài ngữ nhân 2).
Điểm chuẩn trường Đại học tp. Hà nội năm 2022 sẽ được chào làng đến những thí sinh ngày 17/9.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học hà nội
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học tp hà nội năm 2021-2022
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại Học hà nội thủ đô năm 2021-2022 đúng chuẩn nhất ngay sau thời điểm trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học thủ đô năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại Học tp. Hà nội - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 36.75 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 33.95 | Môn nước ngoài ngữ nhân 2 |
3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 35.6 | Môn nước ngoài ngữ nhân 2 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 37.07 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
5 | 7220204 CLC | Ngôn ngữ china - unique cao | D01; D04 | 36.42 | Môn nước ngoài ngữ nhân 2 |
6 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 35.53 | Môn nước ngoài ngữ nhân 2 |
7 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 35.3 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
8 | 7220207 | Ngôn ngữ tình nhân Đào Nha | D01 | 33.4 | Môn nước ngoài ngữ nhân 2 |
9 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 34.78 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
10 | 7220208 CLC | Ngôn ngữ Italia - quality cao | D01 | 33.05 | Môn nước ngoài ngữ nhân 2 |
11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 36.43 | Môn nước ngoài ngữ nhân 2 |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 37.55 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
13 | 7220210 CLC | Ngôn ngữ hàn quốc - unique cao | D01; DD2 | 36.47 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
14 | 7310111 | Nghiên cứu phát triển | D01 | 33.85 | Môn nước ngoài ngữ nhân 2 |
15 | 7310601 | Quốc tế học tập (dạy bởi tiếng Anh) | D01 | 35.2 | Môn nước ngoài ngữ nhân 2 |
16 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 26.75 | |
17 | 7320109 | Truyền thông công ty lớn (dạy bởi tiếng Pháp) | D01; D03 | 35.68 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
18 | 7340101 | Quản trị marketing (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.92 | Môn nước ngoài ngữ nhân 2 |
19 | 7340115 | Marketing (dạy bởi tiếng Anh) | D01 | 36.63 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
20 | 7340201 | Tài thiết yếu - bank (dạy bởi tiếng Anh) | D01 | 35.27 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
21 | 7340301 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.12 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
22 | 7480201 | Công nghệ tin tức (dạy bởi tiếng Anh) | A01; D01 | 26.05 | |
23 | 7480201 CLC | Công nghệ thông tin (dạy bởi tiếng Anh) - CLC | A01; D01 | 25.7 | |
24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành (dạy bởi tiếng Anh) | D01 | 35.6 | Môn nước ngoài ngữ nhân 2 |
25 | 7810103 CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bởi tiếng Anh) - CLC | D01 | 34.55 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | --- | ||
3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | --- | ||
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | --- | ||
5 | 7220204 CLC | Ngôn ngữ trung quốc - chất lượng cao | --- | ||
6 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | --- | ||
7 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | --- | ||
8 | 7220207 | Ngôn ngữ tình nhân Đào Nha | --- | ||
9 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | --- | ||
10 | 7220208 CLC | Ngôn ngữ Italia - chất lượng cao | --- | ||
11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | --- | ||
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | --- | ||
13 | 7220210 CLC | Ngôn ngữ nước hàn - quality cao | --- | ||
14 | 7310111 | Nghiên cứu giúp phát triển | --- | ||
15 | 7310601 | Quốc tế học (dạy bởi tiếng Anh) | --- | ||
16 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện đi lại (dạy bởi tiếng Anh) | --- | ||
17 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp lớn (dạy bởi tiếng Pháp) | --- | ||
18 | 7340101 | Quản trị sale (dạy bằng tiếng Anh) | --- | ||
19 | 7340115 | Marketing (dạy bởi tiếng Anh) | --- | ||
20 | 7340201 | Tài chủ yếu - bank (dạy bởi tiếng Anh) | --- | ||
21 | 7340301 | Kế toán (dạy bởi tiếng Anh) | --- | ||
22 | 7480201 | Công nghệ tin tức (dạy bằng tiếng Anh) | --- | ||
23 | 7480201 CLC | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) - CLC | --- | ||
24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | --- | ||
25 | 7810103 CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) - CLC | --- |
Xét điểm thi trung học phổ thông Điểm ĐGNL ĐHQGHN
Click để tham gia luyện thi đh trực tuyến miễn tổn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Win 7 Cho Laptop Dell Mới Mua, Huong Dan Cai Win 7 Cho Laptop Dell Vostro 1014
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021-2022
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022 256 Trường update xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học hà thành năm 2021-2022. Xem diem chuan truong dẻo Hoc Ha Noi 2021-2022 đúng chuẩn nhất bên trên randy-rhoads-online.com