Năm 2021, ngôi trường Đại học Mở tp.hồ chí minh thực hiện 6 cách thức tuyển sinh đến tất các ngành học tập với 4.500 chỉ tiêu. Ngưỡng điểm (điểm sàn) nhận đăng ký xét tuyển chọn bằng kết quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 của ngôi trường thấp duy nhất là 16 điểm và cao nhất là 22 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Mở tp hcm năm 2021 đã được công bố, xem cụ thể dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn xét học bạ đại học mở 2020
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Mở tphcm năm 2021-2022
Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Đại học Mở thành phố hcm năm 2021-2022 đúng mực nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học tập Mở tphcm năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại học tập Mở thành phố hồ chí minh - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D78 | 26.8 | |
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh – unique cao | A01; D01; D14; D78 | 25.9 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 26.1 | |
4 | 7220204C | Ngôn ngữ china - chất lượng cao | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 25.75 | |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 25.9 | |
6 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật - quality cao | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 24.9 | |
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 26.7 | |
8 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
9 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 23.1 | |
10 | 7310620 | Đông phái mạnh Á học | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 23.1 | |
11 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
12 | 7340101C | Quản trị sale - chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
13 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
15 | 7340201 | Tài thiết yếu Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.85 | |
16 | 7340201C | Tài chính ngân hàng - quality cao | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
17 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
18 | 7340301C | Kế toán - unique cao | A00; A01; D01; D07 | 24.15 | |
19 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | |
20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; C03 | 26.25 | |
21 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | |
22 | 7380101 | Luật (C00 cao hơn nữa 1.5đ) | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 25.2 | |
23 | 7380107 | Luật tài chính (C00 cao hơn nữa 1.5đ) | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 25.7 | |
24 | 7380107C | Luật kinh tế tài chính - quality cao | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 25.1 | |
25 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; A00; B00; D07 | 16 | |
26 | 7420201C | Công nghệ sinh học - quality cao | A02; A00; B00; D07 | 16 | |
27 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 25.55 | |
28 | 7480101C | Khoa học laptop - quality cao | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
30 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
31 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng - unique cao | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
32 | 7510605 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | |
33 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00; A01 | 19 | |
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
35 | 7760101 | Công tác làng mạc hội | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 18.8 | |
36 | 7810101 | Du lịch | A00; A01; D01; C03 | 24.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh – quality cao | A01; D01; D14; D78 | 24 | |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 26.25 | |
3 | 7220204C | Ngôn ngữ trung quốc - chất lượng cao | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 20 | |
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 23.75 | |
5 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật - chất lượng cao | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 20 | |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 24.75 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | |
8 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 18 | |
9 | 7310620 | Đông phái nam Á học | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 18 | |
10 | 7340101C | Quản trị kinh doanh - chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
11 | 7340201 | Tài bao gồm Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
12 | 7340201C | Tài chính bank - quality cao | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.75 | |
14 | 7340301C | Kế toán - quality cao | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
15 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 25.35 | |
16 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 22.75 | |
17 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 23.9 | |
18 | 7380107 | Luật khiếp tế | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 24.8 | |
19 | 7380107C | Luật kinh tế - chất lượng cao | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 21.25 | |
20 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; A00; B00; D07 | 18 | |
21 | 7420201C | Công nghệ sinh học - chất lượng cao | A02; A00; B00; D07 | 18 | |
22 | 7480101 | Khoa học thứ tính | A00; A01; D01; D07 | 22.75 | |
23 | 7480101C | Khoa học máy vi tính - chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
25 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
26 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng - chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00; A01 | 23 | |
28 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
29 | 7760101 | Công tác thôn hội | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 18 | |
30 | 7810101 | Du lịch | A00; A01; D01; C03 | 25.75 |
Xét điểm thi thpt Xét điểm học bạ
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn phí tổn nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Phản Ứng Axit Bazo Là Gì - Phản Ứng Nào Là Phản Ứng Axit
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022 256 Trường cập nhật xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học tập Mở thành phố hcm năm 2021-2022. Coi diem chuan truong dai Hoc Mo tphcm 2021-2022 chính xác nhất bên trên randy-rhoads-online.com