Thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 là kỳ thi quan trọng đặc biệt đối với những em học sinh cuối cấp. Vừa mới đây UBND tp.hồ chí minh đã công bố quyết định 773/QĐ-UBND tp.hcm 2022 về planer tuyển sinh lớp 10 năm 2022 lý giải tính điểm thi vào lớp 10. Vậy điểm chuẩn chỉnh thi vào 10 năm 2022 tp.hồ chí minh quy định như thế nào?
1. Điểm chuẩn thi vào lớp 10 năm 2021 TP.HCM
Năm 2021 do tác động của dịch bệnh lây lan Covid 19 vậy đề nghị kỳ thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 đã trở nên hoãn lại ráng vào sẽ là xét tuyển. Phương pháp tính điểm xét tuyển vào lớp 10 thường là bằng tổng điểm vừa phải cả năm lớp 9 của 3 môn Văn – Toán – ngoại ngữ và điểm ưu tiên (nếu có).
Bạn đang xem: Điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2022 tphcm
STT | Tên ngôi trường THPT | Điểm ước vọng 1 | Điểm ước muốn 2 | Điểm hoài vọng 3 |
Quận 1 | ||||
1 | Trường trung học phổ thông Trưng Vương | 24,1 | 24,3 | 24,9 |
2 | Trường thpt Bùi Thị Xuân | 24,4 | 24,7 | 25,2 |
3 | Trường trung học phổ thông Ten Lơ Man | 21,5 | 21,7 | 21,8 |
4 | Trường trung học phổ thông Năng khiếu TDTT | 18 | 18,2 | 19 |
5 | Trường trung học phổ thông Lương ráng Vinh | 23,8 | 24,2 | 24,6 |
Quận 3 | ||||
6 | Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn | 24,4 | 24,9 | 25,2 |
7 | Trường thpt Nguyễn Thị Minh Khai | 25,3 | 25,5 | 26 |
8 | Trường thpt Lê Thị Hồng Gấm | 18,5 | 19 | 19,4 |
9 | Trường trung học phổ thông Marie Curie | 22,8 | 23,2 | 23,3 |
10 | Trường thpt Nguyễn Thị Diệu | 20,2 | 20,6 | 20,8 |
Quận 4 | ||||
11 | Trường thpt Nguyễn Trãi | 18,1 | 18,5 | 18,8 |
12 | Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ | 20 | 20,5 | 20,6 |
Quận 5 | ||||
13 | Trường trung học phổ thông Trung học thực hành thực tế Sài Gòn | 22,9 | 23,2 | 24 |
14 | Trường thpt Hùng Vương | 21,9 | 22 | 22,5 |
15 | Trường trung học phổ thông Trung học thực hành thực tế – ĐHSP | 25 | 25,2 | 25,4 |
16 | Trường trung học phổ thông Trần Khai Nguyên | 23,6 | 24 | 24,2 |
17 | Trường thpt Trần Hữu Trang | 18,3 | 18,7 | 19 |
Quận 6 | ||||
18 | Trường thpt Mạc Đĩnh Chi | 25,2 | 25,4 | 25,9 |
19 | Trường thpt Bình Phú | 23,6 | 23,8 | 24,5 |
20 | Trường thpt Nguyễn vớ Thành | 21,1 | 21,4 | 21,6 |
21 | Trường thpt Phạm Phú Thứ | 20 | 20,4 | 20,6 |
Quận 7 | ||||
22 | Trường trung học phổ thông Lê Thánh Tôn | 22,2 | 22,5 | 22,7 |
23 | Trường trung học phổ thông Tân Phong | 18,4 | 18,5 | 18,8 |
24 | Trường thpt Ngô Quyền | 24,7 | 24,8 | 25 |
25 | Trường trung học phổ thông Nam dùng Gòn | 21,8 | 22,1 | 22,3 |
Quận 8 | ||||
26 | Trường trung học phổ thông Lương Văn Can | 18,9 | 19,2 | 19,6 |
27 | Trường trung học phổ thông Ngô Gia Tự | 17 | 17,3 | 17,6 |
28 | Trường trung học phổ thông Tạ quang đãng Bửu | 20,7 | 21,2 | 21,5 |
29 | Trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh | 17,4 | 17,6 | 18 |
30 | Trường trung học phổ thông Võ Văn Kiệt | 20,4 | 20,6 | 20,8 |
31 | Trường trung học phổ thông Chuyên Năng khiếuTDTT Nguyễn Thị Định | 18 | 18,6 | 18,7 |
TP Thủ Đức | ||||
32 | Trường thpt Giồng Ông Tố | 21 | 21,4 | 21,6 |
33 | Trường trung học phổ thông Thủ Thiêm | 18,2 | 18,5 | 18,7 |
34 | Trường thpt Nguyễn Huệ | 20,9 | 21 | 21,3 |
35 | Trường trung học phổ thông Phước Long | 20,5 | 20,8 | 21,4 |
36 | Trường trung học phổ thông Long Trường | 17,2 | 17,3 | 18,2 |
37 | Trường thpt Nguyễn Văn Tăng | 16,8 | 17 | 17,7 |
38 | Trường trung học phổ thông Dương Văn Thì | 19,7 | 20 | 20,5 |
39 | Trường thpt Nguyễn Hữu Huân | 25,9 | 26,3 | 26,6 |
40 | Trường trung học phổ thông Thủ Đức | 24,4 | 24,8 | 25 |
41 | Trường thpt Tam Phú | 22 | 22,2 | 22,4 |
42 | Trường thpt Hiệp Bình | 19,1 | 19,4 | 19,7 |
43 | Trường thpt Đào đánh Tây | 17,8 | 18,1 | 18,4 |
44 | Trường trung học phổ thông Linh Trung | 20,4 | 20,6 | 20,9 |
45 | Trường trung học phổ thông Bình Chiểu | 18,1 | 18,5 | 18,8 |
Quận 10 | ||||
46 | Trường thpt Nguyễn Khuyến | 21,7 | 22 | 22,1 |
47 | Trường thpt Nguyễn Du | 23,5 | 24,1 | 24,5 |
48 | Trường trung học phổ thông Nguyễn An Ninh | 19,1 | 19,3 | 19,6 |
49 | Trường trung học phổ thông THCS-THPT Diên Hồng | 19 | 19,2 | 20,1 |
50 | Trường thpt THCS-THPT Sương Nguyệt Anh | 18,3 | 18,5 | 19,3 |
Quận 11 | ||||
51 | Trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền | 22,4 | 22,6 | 22,9 |
52 | Trường thpt Trần quang quẻ Khải | 20,4 | 20,6 | 20,8 |
53 | Trường trung học phổ thông Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 19,4 | 19,8 | 19,9 |
Quận 12 | ||||
54 | Trường thpt Võ trường Toản | 22,9 | 23,3 | 23,6 |
55 | Trường thpt Trường Chinh | 21 | 21,2 | 21,8 |
56 | Trường thpt Thạnh Lộc | 20 | 20,2 | 20,3 |
Quận Bình Thạnh | ||||
57 | Trường thpt Thanh Đa | 18,7 | 19,2 | 19,6 |
58 | Trường thpt Võ Thị Sáu | 23,1 | 23,6 | 24 |
59 | Trường thpt Gia Định | 25,8 | 26,3 | 26,8 |
60 | Trường thpt Phan Đăng Lưu | 19,1 | 19,4 | 19,6 |
61 | Trường trung học phổ thông Trần Văn Giàu | 19,8 | 20,2 | 20,7 |
62 | Trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám | 22,3 | 22,5 | 22,7 |
Quận đống Vấp | ||||
63 | Trường trung học phổ thông Gò Vấp | 20,8 | 21,4 | 21,9 |
64 | Trường thpt Nguyễn Công Trứ | 24 | 24,2 | 24,5 |
65 | Trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo | 23,3 | 23,6 | 23,9 |
66 | Trường trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực | 20,9 | 21,3 | 21,5 |
Quận Phú Nhuận | ||||
67 | Trường trung học phổ thông Phú Nhuận | 25,4 | 25,7 | 26 |
68 | Trường trung học phổ thông Hàn Thuyên | 19,6 | 20,1 | 20,4 |
Quận Tân Bình | ||||
69 | Trường thpt Tân Bình | 22,8 | 23,1 | 23,2 |
70 | Trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh | 22,8 | 23 | 23,2 |
71 | Trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền | 26,3 | 26,5 | 27 |
72 | Trường trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình | 21,1 | 21,5 | 21,6 |
Quận Tân Phú | ||||
73 | Trường trung học phổ thông Trần Phú | 25,3 | 25,4 | 26 |
74 | Trường thpt Tây Thạnh | 23,6 | 23,9 | 24,3 |
75 | Trường thpt Lê Trọng Tấn | 22,2 | 22,5 | 22,8 |
Quận Bình Tân | ||||
76 | Trường trung học phổ thông Vĩnh Lộc | 20,3 | 20,6 | 20,8 |
77 | Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh | 21,4 | 21,9 | 22,4 |
78 | Trường thpt Bình Hưng Hòa | 21,3 | 21,6 | 21,9 |
79 | Trường thpt Bình Tân | 19,3 | 19,4 | 20 |
80 | Trường trung học phổ thông An Lạc | 19,8 | 20,1 | 20,4 |
Huyện Bình Chánh | ||||
81 | Trường thpt Bình Chánh | 17,6 | 18 | 18,4 |
82 | Trường thpt Tân Túc | 18 | 18,3 | 18,6 |
83 | Trường trung học phổ thông Vĩnh Lộc B | 18,8 | 19 | 19,8 |
84 | Trường thpt Năng khiếu TDTT Bình Chánh | 17 | 17,2 | 17,6 |
85 | Trường trung học phổ thông Phong Phú | 15,5 | 15,6 | 15,8 |
86 | Trường trung học phổ thông Lê Minh Xuân | 18,6 | 18,9 | 19,2 |
87 | Trường trung học phổ thông Đa Phước | 17 | 17,2 | 17,8 |
Huyện bắt buộc Giờ | ||||
88 | Trường trung học phổ thông THCS-THPT Thạnh An | 15 | 15,5 | 16 |
89 | Trường thpt Bình Khánh | 16 | 16,5 | 17 |
90 | Trường trung học phổ thông Cần Thạnh | 15 | 15,5 | 16 |
91 | Trường trung học phổ thông An Nghĩa | 15,3 | 15,5 | 15,8 |
Huyện Củ Chi | ||||
92 | Trường trung học phổ thông Củ Chi | 21,8 | 22 | 22,4 |
93 | Trường trung học phổ thông Quang Trung | 19,6 | 19,8 | 20,4 |
94 | Trường trung học phổ thông An Nhơn Tây | 19 | 19,2 | 19,4 |
95 | Trường thpt Trung Phú | 20,5 | 21 | 21,5 |
96 | Trường trung học phổ thông Trung Lập | 18,5 | 18,8 | 19,1 |
97 | Trường thpt Phú Hòa | 19,2 | 19,4 | 19,8 |
98 | Trường thpt Tân Thông Hội | 20,5 | 21 | 21,4 |
Huyện Hóc Môn | ||||
99 | Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu | 25,1 | 25,5 | 25,8 |
100 | Trường thpt Lý hay Kiệt | 24,2 | 24,5 | 24,8 |
101 | Trường thpt Bà Điểm | 23 | 23,3 | 23,5 |
102 | Trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ | 20,2 | 20,4 | 20,8 |
103 | Trường thpt Nguyễn Hữu Tiến | 21,7 | 22 | 22,2 |
104 | Trường trung học phổ thông Phạm Văn Sáng | 21,3 | 21,5 | 22,2 |
105 | Trường trung học phổ thông Hồ Thị Bi | 21,4 | 21,9 | 22,4 |
Huyện bên Bè | ||||
106 | Trường thpt Long Thới | 18,9 | 19,3 | 19,5 |
107 | Trường thpt Phước Kiển | 17 | 17,3 | 17,6 |
108 | Trường thpt Dương Văn Dương | 18,8 | 19 | 19,2 |

Theo kết quả chào làng điểm chuẩn chỉnh thi vào lớp 10 năm 2021 TP.HCM điểm chuẩn có xu hướng tăng cao với nhiều đổi mới động. Trong đó có 5 trường rước điểm cao nhất là:
THPT Nguyễn Thượng hiền với 26.3 điểm.THPT Nguyễn Hữu Huân với 25.9 điểmTHPT Gia Định với 25.8 điểmTHPT Phú Nhuận cùng với 25.4 điểmTHPT trằn Phú và thpt Nguyễn Thị minh khai 25.3 điểmBên cạnh đó cũng có thể có nhóm trường học đem điểm thi khá thấp chỉ xấp xỉ từ 15 cho 19 điểm cho tất cả 3 nguyện vọng. Trong các số đó điển hình như:
THPT đề xuất Thạnh với 15 điểmTHPT An Nghĩa cùng với 15.3 điểmTHPT Thạnh An 15 điểmTHPT Bình Khánh với 16 điểmTHPT Phước Kiển với 17 điểm2. Phương pháp tính điểm chuẩn chỉnh thi tuyển chọn sinh lớp 10 năm 2022 hồ nước Chí Minh
Về cơ bạn dạng cách tính điểm chuẩn thi vào lớp 10 năm 2022 tp.hồ chí minh được ủy ban nhân dân thành phố ra mắt như sau.

2.1. Phương pháp tính điểm trường công lập
Học sinh thcs tại tp.hồ chí minh trong độ tuổi lý lẽ đều được tham gia tuyển sinh vào lớp 10, thpt công lập. Những thông tin về hiện tượng và cách tính điểm ví dụ như sau:
Công thức tínhĐiểm xét tuyển so với trường công lập sẽ là: Văn + ngoại ngữ + Toán + Điểm ưu tiên (nếu có).
Chế độ cộng ưu tiênHọc sinh sẽ được cộng từ bỏ 1 điểm đến lựa chọn 2 điểm trường hợp thuộc vào các đối tượng người dùng được biện pháp tại mục 1.2.2 của đưa ra quyết định 773/QĐ-UBND. Theo đó:
Cộng một điểm cho đối tượngNgười tất cả cha/mẹ người dân tộc bản địa thiểu sốNgười dân tộc thiểu sốCộng 1.5 điểm cho đối tượngLà bé của hero lực lượng vũ trang, hero lao độngLà con của thương binh mất mức độ lao đụng Là con của bạn được cung cấp GCN bạn hưởng chính sách như mến binh mà bạn được cung cấp GCN người hưởng chế độ như yêu đương binh suy giảm tài năng lao cồn dưới 81%.Cộng 2 điểm đến đối tượngCon liệt sĩCon thương binh mất mức độ lao rượu cồn >81% trở lênCon bạn được cấp cho GCN fan hưởng chế độ như yêu quý binh mà fan được cung cấp GCN fan hưởng cơ chế như yêu mến binh suy giảm khả năng lao đụng 81% trở lên.Nguyên tắc xét tuyểnHọc sinh hoàn toàn có thể đăng ký kết 3 nguyện vọng xét vào lớp 10. Vấn đề trúng tuyển sẽ căn cứ vào 3 ước muốn mà học viên đăng cam kết theo vật dụng tự ưu tiên từ là 1 đến 3. Các trường chỉ nhận học viên trúng tuyển theo danh sách được BGD phê duyệt. Hơn nửa điểm cộng thêm vào cho các đối tượng người sử dụng hưởng ưu tiên không thật tối đa 3 điểm.

2.2. Phương pháp tính điểm ngôi trường chuyên
Đối với các trường chuyên đối tượng tuyển sinh là học tập sinh tốt nghiệp thcs trong lứa tuổi quy định. Xếp một số loại hạnh kiểm với học lực tính cả năm học từ 6, 7, 8 tương đối trở lên. Những em phải tốt nghiệp thcs loại giỏi. Trong đó, phương pháp tính cách tính điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 TP.HCM trường chuyên như sau:
Công thứcỞ những trường chuyên phương pháp tính điểm xét tuyển chọn vào lớp 10 đã là Văn + nước ngoài Ngữ + Toán + (điểm môn chuyên x2). Trong những số ấy nếu học sinh đăng cam kết tuyển sinh vào lớp không chuyên của trường siêng thì cách làm tính là: Văn + ngoại ngữ + Toán.
Chế độ cùng ưu tiênĐối với ngôi trường chuyên, lớp siêng theo biện pháp điểm xét tuyển chọn vào trường sẽ không còn cộng điểm ưu tiên.
Nguyên tắc xét tuyểnChỉ xét tuyển đối với những thí sinh gia nhập thi tuyển đã đủ các bài thi quy định. Thí sinh không vi phạm quy chế trong quy trình thi tuyển chọn sinh và những bài thi đều cần đạt bên trên 2 điểm. Căn cứ quy định điểm xét tuyển vào lớp chăm sẽ xét trường đoản cú cao xuống thấp đầy đủ tuyển đủ tiêu chí được giao.
Xem thêm: Cách Nhận Dạng Đồ Thị Hàm Số Bậc 3, Ứng Dụng Đồ Thị Hàm Số Bậc 3 Vào Giải Toán
3. Điểm chuẩn chỉnh thi vào 10 năm 2022 hồ Chí Minh
Sáng 11-7, Sở giáo dục và đào tạo và đào tạo tp.hồ chí minh đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học tập 2022-2023. Cụ thể như sau:
Trên đây là những thông tin chi tiết về điểm chuẩn thi vào 10 năm 2022 TP.HCM. Mong muốn qua đó, các bạn sẽ bỏ túi được cho mình tin tức hữu ích. Đồng thời chúc các bạn có một kỳ thi tuyển sinh thật tác dụng và may mắn.