Học viện công nghệ Bưu thiết yếu viễn thông đã chính thức chào làng điểm chuẩn chỉnh năm 2021. Thông tin chi tiết điểm trúng tuyển chọn của từng ngành chúng ta hãy xem tại bài viết này.
Bạn đang xem: Học viện công nghệ bưu chính viễn thông điểm chuẩn 2020
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 2021
Điểm chuẩn chỉnh Xét kết quả Thi xuất sắc Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||||||
7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01 | 25.65 | TTNV = 1 | ||||||
7510301 | Công nghệ chuyên môn Điện, điện tử | A00; A01 | 25.35 | TTNV công nghệ thông tin | A00; A01 | 26.9 | TTNV = 1 | |||
7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 26.55 | TTNV Marketing | A00; A01; D01 | 26.45 | TTNV Kế toán | A00; A01; D01 | 25.75 | TTNV |
Ngưỡng Điểm Xét Trúng Tuyển cách tiến hành Xét Tuyển phối hợp 2021 (Xét học Bạ):
-Xét tuyển phối kết hợp là bề ngoài xét tuyển công dụng học tập nghỉ ngơi bậc thpt với một trong những loại triệu chứng chỉ nước ngoài hoặc thành tích cá thể trong các kỳ thi học tập sinh giỏi hoặc các thành tích học tập tại các trường thpt chuyên.
-Điểm xét tuyển chọn của cách tiến hành này được tính bằng tổng của 3 điểm trung bình tác dụng học tập ở học tập kỳ 1, 2 lớp 10, học kỳ 1, 2 lớp 11, học tập kỳ 1, 2 lớp 12 (hoặc học kỳ 1 lớp 12) của 3 môn học trong tổ hợp môn nhưng thí sinh đã đăng ký xét tuyển cùng với điểm ưu tiên theo đối tượng, ưu tiên khu vực.
Ngành đào tạo | Tổ đúng theo xét tuyển | Điểm chuẩn | |
BVH (Cơ sở phía Bắc) | BVS (Cơ sở phía Nam) | ||
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00, A01 | 25,32 | 22,60 |
Công nghệ KT Điện, điện tử | A00, A01 | 23.58 | – |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 27,44 | 24.2 |
An toàn thông tin | A00, A01 | 27,21 | 23.4 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa | A00, A01 | – | 23,78 |
Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, D01 | 25,81 | 22,43 |
Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 26,93 | – |
Quản trị khiếp doanh | A00, A01, D01 | 24,97 | – |
Marketing | A00, A01, D01 | 25,97 | 21,60 |
Thương mại năng lượng điện tử | A00, A01, D01 | 26,42 | – |
Kế toán | A00, A01, D01 | 23,46 | – |
Công nghệ tài chủ yếu (Fintech) | A00, A01, D01 | 26,24 | – |

ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 2020
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét kết quả Thi giỏi Nghiệp thpt 2020:
Ngành đào tạo | Tổ phù hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
Cơ Sở Phía Bắc (BVH) | ||
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00, A01 | 25,25 |
Công nghệ KT Điện, điện tử | A00, A01 | 24,75 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 26,65 |
An toàn thông tin | A00, A01 | 26,25 |
Công nghệ nhiều phương tiện | A00, A01, D01 | 25,75 |
Truyền thông nhiều phương tiện | A00, A01, D01 | 25,60 |
Quản trị khiếp doanh | A00, A01, D01 | 24,60 |
Marketing | A00, A01, D01 | 25,50 |
Kế toán | 24,35 | |
Thương mại năng lượng điện tử | A00, A01, D01 | 25,70 |
Cơ Sở Phía nam (BVS) | ||
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00, A01 | 20,00 |
Công nghệ KT Điện, điện tử | A00, A01 | 20,25 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 25,10 |
An toàn thông tin | A00, A01 | 24,20 |
Công nghệ nhiều phương tiện | A00, A01, D01 | 23,80 |
Quản trị khiếp doanh | A00, A01, D01 | 23,50 |
Marketing | A00, A01, D01 | 24,60 |
Kế toán | 21,70 |
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét Tuyển kết hợp 2020:
- Đây là phương thức xét tuyển chọn dựa vào công dụng học tập sinh sống bậc thpt với một trong các loại hội chứng chỉ quốc tế hoặc thành tích cá thể trong các kỳ thi tuyển lựa chọn học sinh tốt các cấp.
Ngành đào tạo | Tổ phù hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | |
BVH | BVS | ||
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00, A01 | 22.17 | – |
Công nghệ KT Điện, điện tử | A00, A01 | 23.53 | – |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 24.07 | 24.03 |
An toàn thông tin | A00, A01 | 23.37 | 23.37 |
Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, D01 | 22.57 | 22.57 |
Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 23 | – |
Quản trị tởm doanh | A00, A01, D01 | 23.83 | – |
Marketing | A00, A01, D01 | 23.03 | – |
Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 23.23 | – |
Hướng Dẫn giấy tờ thủ tục Hồ sơ nhập học học viện Bưu thiết yếu Viễn Thông
Sau lúc biết kết quả điểm chuẩn, sỹ tử cần sẵn sàng các loại giấy tờ sau với gửi về trường:
- phiên bản gốc chứng chỉ quốc tế SAT/ATC hoặc chứng chỉ tiếng nước anh tế
- Giấy triệu chứng nhận đạt giải trong những kỳ thi tuyển chọn học sinh xuất sắc theo quy định.
- Giấy bệnh nhận kết quả thi THPT so với thí sinh xuất sắc nghiệp năm 2020 (bản gốc có đóng dấu đỏ)
- Đối với các thí sinh xuất sắc nghiệp trong thời hạn trước rất có thể nộp bạn dạng sao công triệu chứng bằng tốt nghiệp THPT.
- Thí sinh rất có thể nộp trực tiếp tại những Cơ sở đào tạo và giảng dạy của học viện hoặc nộp qua đường Bưu điện.
Xem thêm: Các Biện Pháp Phòng Tránh Nhiễm Trùng, Nhiễm Độc Thực Phẩm, Nêu Các Biện Pháp Phòng Tránh
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 2019
Điểm chuẩn Học viện technology Bưu thiết yếu viễn thông như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (mã BVH) | --- | --- |
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | 19.1 |
Công nghệ KT Điện, năng lượng điện tử | 7510301 | 19.05 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 22 |
An toàn thông tin | 7480202 | 20.8 |
Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 20.75 |
Truyền thông nhiều phương tiện | 7320104 | 20.9 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 19.65 |
Marketing | 7340115 | 20.3 |
Kế toán | 7340301 | 19.65 |
Thương mại năng lượng điện tử | 7340122 | 20.05 |
Trên đó là điểm chuẩn chỉnh Học viện Cong nghệ Bưu thiết yếu Viễn Thông các thí sinh đang có nguyện vọng xét tuyển chọn hoặc vẫn trúng tuyển, hãy nhanh chóng sẵn sàng hồ sơ gửi về trường vào thời gian nhanh nhất để hoàn tất thủ tục.